Primer Torneo LT
1er Lugar DjCoscu2do Lugar Chokerman3er Lugar Minemite
__________________________________________
Titulos - Ranks
Los Títulos son otorgados a los ratones que cumplen una serie de requisitos. Estos son los títulos:
| # | Titulo | Forma de conseguirlo |
| 0 | Little Mouse | Titulo al Comenzar el juego. |
| 5 | Greedy Mouse | Conseguir 5 quesos. |
| 6 | Here ! Cheese ! | Conseguir 20 Quesos. |
| 7 | Yeeeeah Cheese ^^ | Conseguir 100 quesos. |
| 8 | Cheeeeeese *-* | Conseguir 200 quesos. |
| 35 | Activist Mouse | Conseguir 300 quesos. |
| 36 | Unionized Mouse | Conseguir 400 quesos. |
| 37 | Mouse on Strike | Conseguir 500 quesos. |
| 26 | Glutton Mouse | Conseguir 600 quesos. |
| 27 | Gleany | Conseguir 700 quesos. |
| 28 | Plumpy Mouse | Conseguir 800 quesos. |
| 29 | Paunchy Mouse | Conseguir 900 quesos. |
| 30 | Chubby Mouse | Conseguir 1000 quesos. |
| 31 | Fluffy Mouse | Conseguir 1100 quesos. |
| 32 | Tubby Mouse | Conseguir 1200 quesos. |
| 33 | The Chubby | Conesguir 1300 quesos. |
| 34 | The Puffy | Conseguir 1400 quesos. |
| 38 | The Cheese Initiated | Conseguir 1500 quesos. |
| 39 | The Cheese Adept | Conseguir 1600 quesos. |
| 40 | The Cheese Priest | Conseguir 1700 quesos. |
| 41 | The Reaper | Conseguir 1800 quesos. |
| 72 | Cheese Finder | Conseguir 2000 quesos. |
| 73 | Cheese Knight | Conseguir 2300 quesos. |
| 74 | Cheesegrubber | Conseguir 2700 quesos. |
| 75 | Fatty | Conseguir 3200 quesos. |
| 76 | Stout Mouse | Conseguir 3800 quesos. |
| 77 | Cheese Lover | Conseguir 4600 quesos. |
| 78 | Camembert | Conseguir 6000 quesos. |
| 79 | Pont-L'Évêque | Conseguir 7000 quesos. |
| 80 | Cheese Catcher | Conseguir 8000 quesos. |
| 81 | It's Over 9000 | Conseguir 9001 quesos. |
| 82 | Collector | Conseguir 10000 quesos. |
| 83 | Cheeseleader | Conseguir 14000 quesos. |
| 84 | Cheese Thief | Conseguir 18000 quesos. |
| 85 | Cheese Creator | Conseguir 22000 quesos. |
| 86 | Cheese Pizza | Conseguir 26000 quesos. |
| 87 | Cheese Minister | Conseguir 30000 quesos. |
| 88 | Prodigy Mouse | Conseguir 34000 quesos. |
| 89 | Princess Of Transformice | Conseguir 38000 quesos. |
| 90 | Cheesoholic | Conseguir 42000 quesos. |
| 91 | The Cheesen One | Conseguir 46000 quesos. |
| 92 | Sailor Mouse | Conseguir 50000 quesos. |
| ? | Om Nom Nom | Conseguir 55000 quesos |
| ? | *-* | Conseguir 60000 quesos |
| ? | Cheese Addict | Conseguir 65000 quesos |
| ? | Cheesus | Conseguir 70000 quesos |
| ? | Queen of Cheese | Conseguir 75000 quesos |
| 93 | MAH CHEESE! | Conseguir 80000 quesos. |
| ? | The Cheese Guardian | Conseguir 100000 quesos |
Llegando el primero a con el queso
| # | Titulo | Forma de conseguirlo |
| 9 | Fast Mouse | Conseguir de primero 1 queso. |
| 10 | Agile Mouse | Conseguir de primero 10 quesos. |
| 11 | Pirate Mouse | Conseguir de primero 100 quesos. |
| 12 | Ninja Mouse | Conseguir de primero 200 quesos. |
| 42 | Rogue Mouse | Conseguir de primero 300 quesos. |
| 43 | Looter | Conseguir de primero 400 quesos. |
| 44 | Stalker | Conseguir de primero 500 quesos. |
| 45 | Frothy Mouse | Conseguir de primero 600 quesos. |
| 46 | The Silent | Conseguir de primero 700 quesos. |
| 47 | Hawk Mouse | Conseguir de primero 800 quesos. |
| 48 | Cobra Mouse | Conseguir de primero 900 quesos. |
| 49 | Spidermouse | Conseguir de primero 1000 quesos. |
| 50 | Quick Silver | Conseguir de primero 1100 quesos. |
| 51 | Athletic Mouse | Conseguir de primero 1200 quesos. |
| 52 | Hasty Mouse | Conseguir de primero 1400 quesos. |
| 53 | Rocket Mouse | Conseguir de primero 1600 quesos. |
| 54 | Sonic The Mouse | Conseguir de primero 1800 quesos. |
| 55 | Pingless | Conseguir de primero 2000 quesos. |
| 56 | Kamikaze | Conseguir de primero 2200 quesos. |
| 57 | Warrior Mouse | Conseguir de primero 2400 quesos. |
| 58 | Mach 1 | Conseguir de primero 2600 quesos. |
| 59 | Hunter | Conseguir de primero 2800 quesos. |
| 60 | First! | Conseguir de primero 3000 quesos. |
| 61 | Sniper | Conseguir de primero 3200 quesos. |
| 62 | Flash | Conseguir de primero 3400 quesos. |
| 63 | Supermouse | Conseguir de primero 3600 quesos. |
| 64 | Light Speed | Conseguir de primero 3800 quesos. |
| 65 | Time Traveler | Conseguir de primero 4000 quesos. |
| 66 | Fast Wind | Conseguir de primero 4500 quesos. |
| 67 | E=MouseC² | Conseguir de primero 5000 quesos. |
| 68 | Jumper | Conseguir de primero 5500 quesos. |
| 69 | The Untouchable | Conseguir de primero 6000 quesos. |
| 231 | Dynamite | Conseguir de primero 7000 quesos. |
| 232 | Speedmaster | Conseguir de primero 8000 quesos. |
| 233 | Whirlwind | Conseguir de primero 9000 quesos. |
| 70 | Wall-Jumper | Conseguir de primero 10000 quesos. |
| 224 | Sprinter | Conseguir de primero 12000 quesos. |
| 225 | Batmouse | Conseguir de primero 14000 quesos. |
| 226 | The Unseen | Conseguir de primero 16000 quesos. |
| 227 | Unstoppable | Conseguir de primero 18000 quesos. |
| 202 | The Wind Master | Conseguir de primero 20000 quesos. |
| 228 | ¡Arriba! ¡Arriba! | Conseguir de primero 25000 quesos. |
| 229 | Torpedo | Conseguir de primero 30000 quesos. |
| 230 | Speedy Gorgonzola | Conseguir de primero 35000 quesos. |
| 71 | LIGHTNING | Conseguir de primero 40000 quesos. |
Salvando ratones
| Número | Título | Requisito |
| 1 | Discípulo de Shaman | x10 Ratones salvados como Shaman |
| 2 | Shaman Hábil | x100 Ratones salvados como Shaman |
| 3 | Shaman | x1000 Ratones salvados como Shaman |
| 4 | Maestro Shaman | x2000 Ratones salvados como Shaman |
| 13 | Shaman inspirado | x3000 Ratones salvados como Shaman |
| 14 | Campeón Shaman | x4000 Ratones salvados como Shaman |
| 15 | Shaman glorioso | x5000 Ratones salvados como Shaman |
| 16 | Shaman Duquesa | x6000 Ratones salvados como Shaman |
| 17 | Shaman Princesa | x7000 Ratones salvados como Shaman |
| 18 | Shaman Emperatriz | x8000 Ratones salvados como Shaman |
| 19 | Shaman Legendario | x9000 Ratones salvados como Shaman |
| 20 | Shaman Inmortal | x10000 Ratones salvados como Shaman |
| 21 | El Shaman Elegido. | x11000 Ratones salvados como Shaman |
| 22 | Santo Shaman | x12000 Ratones salvados como Shaman |
| 23 | Shaman Oráculo | x13000 Ratones salvados como Shaman |
| 24 | Shaman Profeta | x14000 Ratones salvados como Shaman |
| 25 | Shamaravillosa | x15000 Ratones salvados como Shaman |
| 100 | Dios Shaman | Rango 1ro para la mayoría de ratones salvados como Shaman |
Salvando ratones en Hard mode
| Número | Título | Requisito |
| 213 | Decorator | x500 Ratones salvados como Shaman Dorado |
| 214 | Builder | x2000 Ratones salvados como Shaman Dorado |
| 215 | Manufacturer | x4000 Ratones salvados como Shaman Dorado |
| 216 | Technician | x7000 Ratones salvados como Shaman Dorado |
| 217 | Mechanic | x10000 Ratones salvados como Shaman Dorado |
| 218 | Specialist | x14000 Ratones salvados como Shaman Dorado |
| 219 | Inventor | x18000 Ratones salvados como Shaman Dorado |
| 220 | Engineer | x22000 Ratones salvados como Shaman Dorado |
| 221 | Inventive Mouse | x26000 Ratones salvados como Shaman Dorado |
| 222 | Ingenious Mouse | x30000 Ratones salvados como Shaman Dorado |
| 223 | Virtuoso | x40000 Ratones salvados como Shaman Dorado |
Comprando accesorios en la tienda
| Número | Título | Requisito |
| 115 | Nice Mouse | Compra 1 accesorio en la tienda |
| 116 | Adorable Mouse | Compra 2 accesorios en la tienda |
| 117 | Charming Mouse | Compra 4 accesorios en la tienda |
| 118 | Pretty Mouse | Compra 6 accesorios en la tienda |
| 119 | Cute Mouse | Compra 8 accesorios en la tienda |
| 120 | Frivolous Mouse | Compra 10 accesorios en la tienda |
| 121 | Snob Mouse | Compra 12 accesorios en la tienda |
| 122 | Stylish Mouse | Compra 14 accesorios en la tienda |
| 123 | Actress Mouse | Compra 16 accesorios en la tienda |
| 124 | Fashion Mouse | Compra 18 accesorios en la tienda |
| 125 | Sexy | Compra 20 accesorios en la tienda |
| 126 | SuperStar | Compra 22 accesorios en la tienda |
Dando presentes
Especial San Valentín
| Número | Título | Requisito |
| 127 | Alluring Mouse | Dar 5 presentes |
| 129 | Temptress | Dar 30 presentes |
| 130 | Latin Lover | Dar 60 presentes |